Tất cả sản phẩm
-
JoroTôi đã có máy móc và máy cưa bàn trượt có chất lượng thực sự tốt.
Người liên hệ :
Kevin Han
Số điện thoại :
+86 18661895387
WhatsApp :
+8618661895387
SYS-320A Máy băng cạnh để niêm phong cạnh PVC từ máy gia công gỗ OSETMAC

Liên hệ với tôi để lấy mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
Video kiểm tra xuất phát | Được cung cấp | Báo cáo thử máy | Được cung cấp |
Loại tiếp thị | Sản Phẩm Hot 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | Dịch vụ sau bảo hành | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video |
Dịch vụ địa phương Vị trí | Không có | Port | Qingdao Port |
Mô tả sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
SYS-320A OSETMAC KẾT BANDING Máy
5 chức năng: Gluing - cắt cuối - cắt tỉa tốt - cào - đánh bóng
Các đặc điểm một cái nhìn
* Điện áp hoạt động: 380V / 50HZ / 3PH * MCGS hoặc DELTA biến tần cho lựa chọn của bạn. * PLC màn hình cảm ứng * DC động cơ tốc độ cao.bình khí * Với bộ cấp dầu tự động. * 14mm cao tấm thép mạnh cho toàn bộ máy.




Thông số kỹ thuật sản phẩm
Không. | Mô hình | SYS-320A | ||
1 | Độ dày bảng | 10-60mm | ||
2 | Độ dày băng cạnh | 0.3-3mm | ||
3 | Chiều rộng bảng điều khiển | ≥ 60mm | ||
4 | Chiều dài bảng | ≥ 150mm | ||
5 | Tốc độ cho ăn | 15m/min | ||
6 | Áp lực làm việc | 0.6Mpa | ||
7 | Điện áp | 380V/50HZ/3PH | ||
8 | Động cơ dán | 0.37KW/50HZ/1400RPM | ||
9 | Động cơ cắt cuối | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | Động cơ cắt tỉa tốt | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | Động cơ đệm | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | ||
12 | Động cơ vận chuyển | 1.5KW | ||
13 | Năng lượng sưởi ấm nồi keo | 1.5KW | ||
14 | Năng lượng sưởi trợ | 0.3KW | ||
15 | Năng lượng chiếu sáng | 0.05KW | ||
16 | Tổng công suất | 6.3KW | ||
17 | Cấu trúc | 3650x770x1600mm | ||
18 | Bao bì vỏ gỗ | 3750x870x1700mm |

OSETMAC SYS-320A chức năng




Sản phẩm khuyến cáo