Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tốc độ quay: | 2870R / phút | Hiện tại: | 6.4A |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 3Kw | Tiếng ồn: | 58db |
Vôn: | 380V/220V | Động cơ điện: | 50 / 60Hz |
Điểm nổi bật: | thu gom bụi gỗ,thu gom bụi gỗ |
Bộ thu bụi gỗ hai túi cho máy chế biến gỗ
Ưu điểm của máy hút bụi gỗ
1. Rung nhỏ, tiếng ồn thấp
2. Dễ dàng cài đặt
3. Vận hành dễ dàng, chất lượng cao, giao hàng nhanh chóng
4. Quét bổ sung để thu thập sàn.
5. Bao gồm ống 4 "x 750mm cho phép kết nối hầu hết các máy chế biến gỗ.
6. Di chuyển bao gồm để di chuyển dễ dàng.
Tính năng khai thác bụi gỗ
1. Túi trên, đào phẳng, túi thoáng khí
2. Chi nhánh túi
3. Túi vải lụa nhẹ polyester, túi vải phía trên được thông thoáng, và túi vải dưới thu gom bụi trong các trường cao đẳng và đại học.
4. Xi lanh rãnh một mảnh
5.y loại thiết kế ống dẫn khí
Làm cho thông gió mịn hơn và thu bụi tốt hơn
6. Cửa hút gió đa cổng (một số kích cỡ có thể được tùy chỉnh)
7. Thiết kế caster phổ quát, dễ cài đặt và di chuyển
8. Túi vải chéo dày hơn
Mô hình | MF9030 | Nhãn hiệu | Detevo |
Quyền lực | 3Kw | Vôn | 380V / 220v |
Hiện hành | 6.4A | Tốc độ quay | 2870R / phút |
Động cơ điện | 50 / 60Hz | Hiệu suất năng lượng động cơ | 3level |
tiếng ồn | 58db | sự tiêu thụ năng lượng | 3 độ / giờ |
Khối lượng không khí | 3100cube / giờ | Tốc độ gió | 35-40m / giây |
Hút bụi | 100mm * s | Đường kính trống | 480nm |
Kích thước túi bụi | 480 * 1000mm | Dung lượng túi bụi | 180L * 4 |
Kích thước | 1400 * 500 * 2050mm | Kích thước gói | 1460 * 550 * 520mm |
khối lượng tịnh | 57Kg | Tổng trọng lượng | 59Kg |
Độ dày cơ thể | 1.0 (Đặc biệt 1.2) | Công nghệ phiến | Hiệu chuẩn cân bằng động |
đặc điểm kỹ thuật | 380V / 220v 3Kw Thùng đơn / đôi | loại bao bì | Hộp giấy |
Trang bị tiêu chuẩn | Máy tính lớn, túi vải, sào, trống, tee loại Y, túi phụ kiện, khung gầm, cửa hút gió |
Dịch vụ trước bán hàng
* Yêu cầu và tư vấn hỗ trợ.
* Hỗ trợ kiểm tra mẫu.
* Xem Nhà máy của chúng tôi.
Người liên hệ: Kevin Han
Tel: 86-13280868132